河南工业大学2022年各专业录取汇总(分批次类型),2023届请收藏!本次汇总共录8100人。
各地录取最高分的专业选择:(最后附明细)
1)省内,理工类573分通信工程,文史类565分材料类。
2)省外,总52个最高分,选法学的10个,选电气工程及其自动化的7个,选网络与新媒体的6个。
一、省内3年录取汇总:
(1)理工类:
1)通信工程,22、21年连续两年录取最低分排在第一位,20年则是计算机科学与技术排在首位。
2)22年与21年相比,多数专业录取人数增加,其中:最多的是自动化达224人;其次是数据科学与大数据技术达111人;再次是人工智能108人;说明计算机太热啊,都是与之相关的专业。
3)22年与21年相比,食品科学与工程(中外合作)提升录取位次最多27000多名,但相当于回归20年的录取位次;自动化下降录取位次最多35000多名,那是因为招生人数猛增的原因。
(2)文史类:
1)网络与新媒体,连续3年录取最低分排在第一次,且录取位次连连提升。
2)法学是录取人数增加最多的55人。
二、综合改革地区:
1)北京、上海主要招生中外合作办学专业为主。
2)录取人数最多的是天津103人,最少的是北京12人。
三、物理、历史组地区:
1)湖北【物理】食品科学与工程类专业,录取最高分与最低分相差86分为最多。
2)录取人数最多的是河北251人,最少的是辽宁42人。
四、文理科地区:
1)广西【理工】生物工程专业,在录取2人的情况下,最高分与最低分相差72分为最多。
2)录取人数最多的是安徽266人,最少的是青海30人,西藏无招生。
五、数据来源于高校官网
附:
2022年省外录取最高分的专业选择明细 | |||
省份 | 科类 | @兴正融媒人 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 601 |
天津 | 综合改革 | 法学 | 587 |
北京 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 475 |
上海 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 433 |
海南 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 629 |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 556 |
湖南 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 538 |
辽宁 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 |
福建 | 物理 | 金融学 | 554 |
湖北 | 物理 | 通信工程 | 527 |
江苏 | 物理 | 通信工程 | 540 |
广东 | 物理 | 土木工程 | 553 |
重庆 | 物理 | 新闻传播学类 | 524 |
河北 | 物理 | 英语 | 566 |
湖北 | 历史 | 财政学 | 545 |
河北 | 历史 | 法学 | 569 |
重庆 | 历史 | 法学 | 531 |
广东 | 历史 | 市场营销(合作办学) | 539 |
福建 | 历史 | 网络与新媒体 | 553 |
湖南 | 历史 | 网络与新媒体 | 541 |
江苏 | 历史 | 网络与新媒体 | 532 |
辽宁 | 历史 | 新闻传播学类 | 563 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 475 |
山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 516 |
新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 428 |
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 533 |
黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 472 |
江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 437 |
广西 | 理工 | 金融学 | 530 |
贵州 | 理工 | 金融学 | 478 |
陕西 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 458 |
吉林 | 理工 | 数学与应用数学 | 491 |
安徽 | 理工 | 通信工程 | 553 |
青海 | 理工 | 应用物理学 | 403 |
四川 | 理工 | 应用物理学 | 552 |
内蒙古 | 文史 | 电子商务 | 491 |
山西 | 文史 | 电子商务 | 534 |
四川 | 文史 | 电子商务 | 553 |
贵州 | 文史 | 法学 | 552 |
黑龙江 | 文史 | 法学 | 481 |
江西 | 文史 | 法学 | 551 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 491 |
青海 | 文史 | 法学 | 487 |
新疆 | 文史 | 法学 | 448 |
云南 | 文史 | 法学 | 580 |
广西 | 文史 | 金融学 | 556 |
陕西 | 文史 | 经济学 | 487 |
吉林 | 文史 | 网络与新媒体 | 504 |
安徽 | 文史 | 新闻传播学类 | 553 |
甘肃 | 文史 | 新闻传播学类 | 506 |
本文来自网络,不代表「专升本要什么条件_专升本要几年_成人高考专升本_山东专升本信息网」立场,转载请注明出处:http://www.sdzsb8.cn/zhengce/85135.html